Weather Data | |||
---|---|---|---|
LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 00:54 DATUM: 04 Dezember 2024, time of next update: 00:55 | |||
Aktuelles Wetter | Nicht bestimmbar (Nachtzeit)/Dry | Aktuelle Temperatur | 3.5°C (38.3°F), Apparent temp 2.5°C |
Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 3.6°C um: 00:00 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 3.5°C um: 00:34 |
Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | N (354°) |
Windchill Temperatur | 3.5°C | Windspitzen (letzte Std) | 7.9 kmh (4.3 kts) um: 00:02 |
Windspitzen (seit Mitternacht) | 7.9 kmh (4.3 kts) um: 00:02 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 4.0 kmh (2.2 kts) um: 00:30 |
Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Regenmenge diesen Monat | 7.8 mm (0.31 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 1113.9 mm (43.85 in.) |
Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
Regenmenge Gestern | 7.5 mm | Taupunkt | 3.4°C (Wet Bulb :3.4°C ) |
Luftfeuchtigkeit | 99 %, Humidex 2.3°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1018.7 hPa |
Luftdrucktendenz | -0.1 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +2.4 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | +1.0 hPa |
Current solar | 0 W/m² | Current UV | 0.0 |
Maximum solar (seit Mitternacht) | 0 W/m² | Maximum UV(seit Mitternacht) | 0.0 |
Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Nicht bestimmbar (Nachtzeit)/Dry | |||
Sunshine hours for the year: | 79:01 hrs | Sunshine hours for the month: | 00:09 hrs |
Current evapotranspiration rate 0.1 mm per day. Yesterday's reading 0.4 |
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.