Weather Data | |||
---|---|---|---|
LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 10:20 DATUM: 23 Mai 2025, time of next update: 10:25 | |||
Aktuelles Wetter | Dry | Aktuelle Temperatur | 13.6°C (56.5°F), Apparent temp 11.6°C |
Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 14.1°C um: 09:45 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 5.5°C um: 02:30 |
Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 6.5 kmh (3.5 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | SSW (211°) |
Windchill Temperatur | 13.6°C | Windspitzen (letzte Std) | 19.8 kmh (10.7 kts) um: 09:27 |
Windspitzen (seit Mitternacht) | 20.4 kmh (11.0 kts) um: 09:27 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 18.0 kmh (9.7 kts) um: 09:27 |
Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Regenmenge diesen Monat | 21.3 mm (0.84 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 164.1 mm (6.46 in.) |
Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
Regenmenge Gestern | 0.9 mm | Taupunkt | 6.0°C (Wet Bulb :10.0°C ) |
Luftfeuchtigkeit | 60 %, Humidex 13.2°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1013.2 hPa |
Luftdrucktendenz | -0.3 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +0.3 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | +0.3 hPa |
Current solar | 78 W/m² | Current UV | 2.0 |
Maximum solar (seit Mitternacht) | 306 W/m² | Maximum UV(seit Mitternacht) | 6.0 |
Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: bewölkt | |||
Sunshine hours for the year: | 09:53 hrs | Sunshine hours for the month: | 00:14 hrs |
Current evapotranspiration rate 1.1 mm per day. Yesterday's reading 0.6 |
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.