Weather Data | |||
---|---|---|---|
LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 23:00 DATUM: 19 September 2024, time of next update: 23:05 | |||
Aktuelles Wetter | Nicht bestimmbar (Nachtzeit)/Dry | Aktuelle Temperatur | 14.2°C (57.6°F), Apparent temp 14.6°C |
Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 20.1°C um: 14:58 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 10.5°C um: 07:09 |
Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 5.4 kmh (2.9 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | ESE (109°) |
Windchill Temperatur | 14.2°C | Windspitzen (letzte Std) | 24.1 kmh (13.0 kts) um: 22:26 |
Windspitzen (seit Mitternacht) | 32.0 kmh (17.3 kts) um: 11:02 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 24.1 kmh (13.0 kts) um: 21:08 |
Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Regenmenge diesen Monat | 205.8 mm (8.10 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 969.0 mm (38.15 in.) |
Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | 12.1°C (Wet Bulb :13.0°C ) |
Luftfeuchtigkeit | 87 %, Humidex 16.5°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1017.8 hPa |
Luftdrucktendenz | -0.2 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | -0.4 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | +0.5 hPa |
Current solar | 0 W/m² | Current UV | 0.0 |
Maximum solar (seit Mitternacht) | 352 W/m² | Maximum UV(seit Mitternacht) | 5.0 |
Current 00:15 hours of sunshine today, current sky: Nicht bestimmbar (Nachtzeit)/Dry | |||
Sunshine hours for the year: | 55:12 hrs | Sunshine hours for the month: | 10:37 hrs |
Current evapotranspiration rate 1.8 mm per day. Yesterday's reading 0.9 |
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.