Weather Data | |||
---|---|---|---|
LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 05:07 DATUM: 07 Dezember 2023, time of next update: 05:08 | |||
Aktuelles Wetter | Nicht bestimmbar (Nachtzeit)/Dry | Aktuelle Temperatur | -2.0°C (28.4°F), Apparent temp -4.3°C |
Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 1.0°C um: 00:00 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | -2.1°C um: 04:00 |
Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 1.1 kmh (0.6 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | W (265°) |
Windchill Temperatur | -2.5°C | Windspitzen (letzte Std) | 7.9 kmh (4.3 kts) um: 04:08 |
Windspitzen (seit Mitternacht) | 7.9 kmh (4.3 kts) um: 00:31 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 5.8 kmh (3.1 kts) um: 03:58 |
Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Regenmenge diesen Monat | 4.5 mm (0.18 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 1413.9 mm (55.67 in.) |
Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
Regenmenge Gestern | 0.6 mm | Taupunkt | -2.1°C (Wet Bulb :-2.0°C ) |
Luftfeuchtigkeit | 99 %, Humidex -4.7°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1018.7 hPa |
Luftdrucktendenz | +0.2 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +5.3 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | +1.5 hPa |
Current solar | 0 W/m² | Current UV | 0.0 |
Maximum solar (seit Mitternacht) | 0 W/m² | Maximum UV(seit Mitternacht) | 0.0 |
Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Nicht bestimmbar (Nachtzeit)/Dry | |||
Sunshine hours for the year: | 140:44 hrs | Sunshine hours for the month: | 00:20 hrs |
Current evapotranspiration rate 0.1 mm per day. Yesterday's reading 0.4 |
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.