Weather Data | |||
---|---|---|---|
LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 08:26 DATUM: 15 Oktober 2024, time of next update: 08:27 | |||
Aktuelles Wetter | Dry | Aktuelle Temperatur | 10.7°C (51.3°F), Apparent temp 11.0°C |
Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 12.6°C um: 01:21 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 10.7°C um: 08:24 |
Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 1.1 kmh (0.6 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | E (89°) |
Windchill Temperatur | 10.7°C | Windspitzen (letzte Std) | 11.9 kmh (6.4 kts) um: 08:09 |
Windspitzen (seit Mitternacht) | 11.9 kmh (6.4 kts) um: 08:09 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 9.0 kmh (4.9 kts) um: 08:09 |
Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 5.4 mm (0.21 in.) at 04:54 |
Regenmenge diesen Monat | 51.6 mm (2.03 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 1054.5 mm (41.52 in.) |
Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.3 mm/stunde |
Regenmenge Gestern | 0.9 mm | Taupunkt | 10.5°C (Wet Bulb :10.6°C ) |
Luftfeuchtigkeit | 99 %, Humidex 12.2°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1019.3 hPa |
Luftdrucktendenz | +0.2 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +4.5 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | +1.7 hPa |
Current solar | 5 W/m² | Current UV | 0.0 |
Maximum solar (seit Mitternacht) | 7 W/m² | Maximum UV(seit Mitternacht) | 0.0 |
Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: bewölkt | |||
Sunshine hours for the year: | 68:59 hrs | Sunshine hours for the month: | 11:56 hrs |
Current evapotranspiration rate 0.1 mm per day. Yesterday's reading 0.3 |
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.